世界台联官方单杆147一览表(暂时统计到2018年03月10日)
世界台联官方单杆147一览 | ||||
名次 | 选手 | 赛事 | 对手 | 年份 |
1 | 戴维斯 | LADA经典赛 | 斯宾塞 | 1982 |
2 | 桑本 | 世锦赛 | 格里菲斯 | 1983 |
3 | K-史蒂文斯 | 大师赛 | 怀特 | 1984 |
4 | 威利-索恩 | 英锦赛 | 汤米-墨菲 | 1987 |
5 | 梅奥 | 联盟杯 | 亨德利 | 1988 |
6 | 罗比多 | 欧洲公开赛 | 米得克劳福特 | 1988 |
7 | 约翰-瑞 | 苏格兰职业赛 | 布莱克 | 1989 |
8 | 桑本 | 联盟杯 | 怀特 | 1987 |
9 | 瓦塔纳 | 大师赛 | 达沃金斯 | 1991 |
10 | 艾伯顿 | Strachan公开赛 | 马汀 | 1991 |
11 | 瓦塔纳 | 英国公开赛 | 德拉高 | 1992 |
12 | 怀特 | 世锦赛 | 德拉高 | 1992 |
13 | 帕洛特 | 联盟杯 | 梅奥 | 1992 |
14 | 亨德利 | 联盟杯 | 威利-索恩 | 1992 |
15 | 艾伯顿 | 英锦赛 | 达赫迪 | 1992 |
16 | 麦克当纳 | 英国公开赛 | 巴罗 | 1994 |
17 | 亨德利 | 世锦赛 | 怀特 | 1995 |
18 | 亨德利 | 英锦赛 | 威尔金森 | 1995 |
19 | 亨德利 | 利物浦(慈善挑战赛 | 奥沙利文 | 1997 |
20 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 普莱斯 | 1997 |
21 | 瓦塔纳 | 中国国际赛 | 庞卫国 | 1997 |
22 | 亨德利 | 联盟杯 | 达赫迪 | 1998 |
23 | 甘诺 | 泰国大师赛 | 威尔曼 | 1998 |
24 | 哈斯努 | 中国国际赛 | 巴克尔 | 1998 |
25 | 普林斯 | 英国公开赛 | 布拉姆比 | 1999 |
26 | 奥沙利文 | 威尔士公开赛 | 瓦塔纳 | 1999 |
27 | 宾汉姆 | 英国巡回赛 | 霍金斯 | 1999 |
28 | 戴森 | 英国巡回赛 | 甘诺 | 1999 |
29 | 多特 | 英国公开赛 | 大卫-路 | 1998 |
30 | 亨德利 | 英国公开赛 | 艾伯顿 | 1999 |
31 | 平治 | 威尔士公开赛 | 约翰逊 | 1999 |
32 | 奥沙利文 | 大奖赛 | 多特 | 1999 |
33 | 巴罗斯 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 1999 |
34 | 亨德利 | 英锦赛 | 威克斯 | 1999 |
35 | 希金斯 | 国家杯 | 泰勒 | 2000 |
36 | 希金斯 | 爱尔兰大师赛 | 怀特 | 2000 |
37 | 马奎尔 | 苏格兰公开赛 | 范布恩 | 2000 |
38 | 奥沙利文 | 苏格兰公开赛 | 汉恩 | 2000 |
39 | 傅家俊 | 苏格兰大师赛 | 达赫迪 | 2000 |
40 | 麦克莱伦 | B&H锦标赛 | 米金 | 2000 |
41 | 戴森 | 英锦赛 | 米尔金斯 | 2000 |
42 | 亨德利 | 马耳他大奖赛 | 威廉姆斯 | 2001 |
43 | 奥沙利文 | LG杯 | 亨利 | 2001 |
44 | 墨菲 | B&H锦标赛 | 罗萨 | 2001 |
45 | 德拉高 | B&H锦标赛 | 宾汉姆 | 2002 |
46 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 傅家俊 | 2003 |
47 | 希金斯 | LG杯 | 威廉姆斯 | 2003 |
48 | 希金斯 | 英国公开赛 | 乔治 | 2003 |
49 | 希金斯 | 大奖赛 | 沃尔顿 | 2004 |
50 | 格雷 | 英锦赛 | 塞尔比 | 2004 |
51 | 威廉姆斯 | 世锦赛 | 米尔金斯 | 2005 |
52 | 宾汉姆 | 大师赛资格赛 | 坎贝尔 | 2005 |
53 | 米尔金斯 | 世锦赛 | 塞尔比 | 2006 |
54 | 柯普 | 大奖赛 | 霍尔特 | 2006 |
55 | 丁俊晖 | 温布利大师赛 | 汉密尔顿 | 2007 |
56 | 希金森 | 威尔士公开赛 | 卡特 | 2007 |
57 | 伯内特 | 大奖赛 | 刘崧 | 2007 |
58 | 汤姆-福德 | 大奖赛 | 戴维斯 | 2007 |
59 | 奥沙利文 | 北爱尔兰杯 | 卡特 | 2007 |
60 | 奥沙利文 | 英锦赛 | 塞尔比 | 2007 |
61 | 马奎尔 | 中国赛 | 瑞恩-戴 | 2008 |
62 | 奥沙利文 | 世锦赛 | 马克-威廉姆斯 | 2008 |
63 | 卡特 | 世锦赛 | 艾伯顿 | 2008 |
64 | 柯普 | 上海大师赛 | 马克-威廉姆斯 | 2008 |
65 | 梁文博 | 巴林锦标赛 | 古尔德 | 2008 |
66 | 坎贝尔 | 巴林锦标赛 | 胡萨比 | 2008 |
67 | 丁俊晖 | 英锦赛 | 希金斯 | 2008 |
68 | 亨德利 | 世锦赛 | 墨菲 | 2009 |
69 | 塞尔比 | 江苏精英赛 | 佩里 | 2009 |
70 | 罗伯逊 | 中国公开赛 | 艾伯顿 | 2010 |
71 | 马福林 | 球员巡回赛1 | 杰林斯基 | 2010 |
72 | 霍金斯 | 球员巡回赛3 | 麦克古兰 | 2010 |
73 | 奥沙利文 | 世界公开赛 | 马克-金 | 2010 |
74 | 塔纳瓦特 | 欧洲球员巡回赛3 | 霍金斯 | 2010 |
75 | 马克-威廉姆斯 | 欧洲球员巡回赛3 | 舒勒 | 2010 |
76 | 迈克劳德 | 欧洲球员巡回赛6 | 卡差翁 | 2010 |
77 | 亨德利 | 威尔士公开赛 | 马奎尔 | 2011 |
78 | 奥沙利文 | 球员巡回赛4 | 达夫 | 2011 |
79 | 迈克-邓恩 | 德国大师赛资格赛 | 马福林 | 2011 |
80 | 大卫-格雷 | 球员巡回赛10 | 威廉姆森 | 2011 |
81 | 里基-沃尔顿 | 球员巡回赛10 | 加雷思 | 2011 |
82 | 马修-史蒂文斯 | 球员巡回赛12 | 瓦斯雷 | 2011 |
83 | 丁俊晖 | 球员巡回赛12 | 布兰登 | 2011 |
84 | 丁俊晖 | 球员巡回赛11 | 詹姆斯-卡希尔 | 2011 |
85 | 柯普 | 球员巡回赛11 | 马福林 | 2011 |
86 | 傅家俊 | 海口世界公开赛资格赛 | 塞尔特 | 2012 |
87 | 米尔金斯 | 世锦赛资格赛 | 肖国栋(微博) | 2012 |
88 | 亨德利 | 世锦赛 | 宾汉姆 | 2012 |
89 | 宾汉姆 | 无锡精英赛 | 沃顿 | 2012 |
90 | 达赫迪 | 欧洲球员巡回赛1 | 特贝尔 | 2012 |
91 | 希金斯 | 上海大师赛 | 特鲁姆普 | 2012 |
92 | 汤姆-福德 | 球员巡回赛 | 史蒂文斯 | 2012 |
93 | 希克斯 | 英锦赛资格赛 | 威尔士 | 2012 |
94 | 利索夫斯基 | 英锦赛资格赛 | 陈喆 | 2012 |
95 | 希金斯 | 英锦赛 | 马克-戴维斯 | 2012 |
96 | 马福林 | 欧洲巡回赛第五站 | 卡灵顿 | 2012 |
97 | 丁俊晖 | 球员巡回赛总决赛 | 马克-艾伦 | 2013 |
98 | 罗伯逊 | 无锡精英赛资格赛 | 穆罕默德 | 2013 |
99 | 特鲁姆普 | 欧巡赛ET7 | 塞尔比 | 2013 |
100 | 塞尔比 | 英锦赛半决赛 | 沃顿 | 2013 |
101 | 德差瓦 | 德国赛资格赛 | 舒瑞特 | 2013 |
102 | 加里-威尔森 | 德国赛资格赛 | 沃顿 | 2013 |
103 | 墨菲 | 冠军联赛 | 马克-戴维斯 | 2014 |
104 | 墨菲 | 欧巡赛ET8 | 詹米-琼斯 | 2014 |
105 | 奥沙利文 | 威尔士公开赛决赛 | 丁俊晖 | 2014 |
106 | 梅赫塔 | ET2保罗亨特精英赛第三轮 | 马奎尔 | 2014 |
107 | 瑞恩-戴 | 世界巡回赛海宁公开赛第三轮 | 曹宇鹏 | 2014 |
108 | 墨菲 | 欧洲巡回赛ET4决赛 | 米尔金斯 | 2014 |
109 | 奥沙利文 | 英锦赛1/8决赛 | 塞尔特 | 2014 |
110 | 沃拉斯顿 | 欧巡赛第五站 | 斯蒂尔 | 2014 |
111 | 霍金斯 | 冠军联赛第1组 | 马奎尔 | 2015 |
112 | 傅家俊 | 大师赛 | 宾汉姆 | 2015 |
113 | 特鲁姆普 | 德国大师赛 | 塞尔比 | 2015 |
114 | 吉尔伯特 | 冠军联赛 | 肖国栋 | 2015 |
115 | 罗伯逊 | 英锦赛 | 梁文博 | 2015 |
116 | 傅家俊 | ET5 | 布雷切尔 | 2015 |
117 | 丁俊晖 | 威尔士公开赛 | 罗伯逊 | 2016 |
118 | 奥布莱恩 | 冠军联赛 | 马克-戴维斯 | 2016 |
119 | 塔猜亚 | 保罗-亨特经典赛 | 马福林 | 2016 |
120 | 马奎尔 | 上海大师赛 | 许医尘 | 2016 |
121 | 墨菲 | 欧洲大师赛 | 泰勒 | 2016 |
122 | 布尔登 | 英国公开赛 | 威尔斯 | 2016 |
123 | 希金斯 | 北爱尔兰公开赛 | 克雷吉 | 2016 |
124 | 马克-艾伦 | 英锦赛 | 罗德劳拉 | 2016 |
125 | 阿里-卡特 | 德国大师赛 | 王雨晨 | 2017 |
126 | 罗斯缪尔 | 德国大师赛 | 桑托斯 | 2017 |
127 | 马克-戴维斯 | 冠军联赛 | 罗伯逊 | 2017 |
128 | 福德 | 德国大师赛 | 艾伯顿 | 2017 |
129 | 马克-戴维斯 | 冠军联赛 | 希金斯 | 2017 |
130 | 特鲁姆普 | 中国公开赛 | 田鹏飞 | 2017 |
131 | 盖瑞-威尔森 | 世锦赛资格赛 | 约什-布瓦洛 | 2017 |
132 | 梁文博 | 英格兰公开赛 | 福德 | 2017 |
133 | 威尔逊 | 国锦赛 | 古尔德 | 2017 |
134 | 曹宇鹏 | 苏格兰公开赛 | 希金森 | 2017 |
转载请注明来自中泰体育,本文标题:《1982年-2018年 147全统计丨奥沙利文14杆,丁俊晖6杆 》