一、度(长度单位)换算
长度单位 | 换算关系 |
---|---|
1 引 | = 10 丈 = 2310cm |
1 丈 | = 10 尺 = 231cm |
1 尺 | = 10 寸 = 23.1cm |
1 寸 | = 10 分 = 2.31cm |
1 分 | = 0.231cm |
二、量(容量单位)换算
容量单位 | 换算关系 |
---|---|
1 斛(hú) | = 10 斗 = 20000 毫升 |
1 斗 | = 10 升 = 2000 毫升 |
1 升 | = 10 合 = 200 毫升 |
1 合 | = 2 龠(gě) = 20 毫升 |
1 龠 | = 5 撮 = 10 毫升 |
1 撮 | = 4 圭 = 2 毫升 |
1 圭 | = 0.5 毫升 |
1 方寸匕 | = 2.5 毫升 = 金石药2.74g = 草木药1g |
半方寸匕 | = 一刀圭 = 一钱匕 = 1 毫升 |
三、衡(重量单位)换算
重量单位 | 换算关系 |
---|---|
1 石 | = 4 钧 = 29760g |
1 钧 | = 30 斤 = 7440g |
1 斤 | = 16 两 = 248g = 液体250 毫升 |
1 两 | = 24 铢 = 15.625g |
1 铢 | = 0.65g = 100 个黍米的重量 |
1 圭 | = 0.5g |
1 撮 | = 2g |
1 方寸匕 | = 金石药2.74g = 草木类药末约1g |
1 钱匕 | = 1.5~1.8g |
1 分 | = 3.9~4.2g |
药物特殊剂量换算
药物类别 | 换算关系 |
---|---|
艾叶 | 三把 ≈ 60g |
白蜜 | 1 升 = 280 |
半夏 | 14 枚 ≈ 12.5g |
鳖甲 | 手指大一片 ≈ 15g |
槟榔 | 1 枚 = 7g |
赤石脂 | 1 升 = 218g |
赤小豆 | 1 升 = 150g~178.5g |
大腹皮 | 1 枚 = 5g |
大黄 | 如搏棋子大一枚 8.5g |
大枣 | 1 枚 = 3~4g、30 枚 = 105g |
代赭石 | 如弹丸大 ≈ 20~30g |
淡豆豉 | 一升 = 116g |
香豆豉 | 1 升 = 117g |
冬瓜子 | 半升 = 25g |
蜂蜜 | 1 升 = 252g |
浮小麦 | 1 升 = 14 |
附子 | 1 枚 = 20~30g |
甘遂 | 三枚 ≈ 4g |
干百合 | 1 个 5~6g |
瓜瓣 | 一升 ≈ 45g |
瓜蒌 | 大小平均 1 枚 大者130g,中者60g,小者30g |
贯众 | 1 枚 = 60g |
诃梨勒(诃子) | 十枚 ≈ 64g |
厚朴 | 1 尺 ≈ 30~35g |
僵蚕 | 10 条 = 5g |
胶饴 | 一升 = 250g |
粳米 | 1 升 = 172g |
橘皮 | 一升 = 30g |
苦参 | 一升 = 50g |
葵子(冬葵子) | 一升 = 约 120g |
栝蒌 | 1 枚 = 23~46g |
栝楼实(即全瓜蒌) | 一枚 ≈ 45g |
李根白皮、生梓白皮 | 一升 ≈ 50g |
麻仁 | 半升 = 62g |
麦冬 | 一升 = 106~120g |
芒硝 | 1 升 = 120g |
虻虫 | 10 个 = 3.333g |
芍药 | 一升 = 100g |
生半夏 | 半升 = 50g |
生草乌 | 1 枚 = 5g |
生枣仁 | 半升 = 50g |
石膏 | 鸡蛋大 1 枚 ≈ 40g |
蜀椒 | 一升 = 50g |
水蛭 | 1 个 = 2.6g |
酸枣仁 | 一升 = 95g |
桃仁 | 100 粒 = 30g,1 粒 = 0.3g |
葶苈子 | 1 升 = 130g, 半升 = 66g |
苇茎 | 一升 ≈ 25g |
乌梅 | 300 个 = 795g(湿润) 干者 300g |
乌头 | 1 枚小者 = 3g 大者 = 5~6g |
吴茱萸 | 1 升 = 75~80g |
梧桐子 | 大 = 黄豆大 |
五味子 | 1 个 ≈ 0.08g, 1 升 = 74g |
香豆豉 | 1 升 = 117g |
小麦 | 一升 = 130g |
薤白 | 3 升 = 201g |
杏仁 | 1 个 = 0.3~0.4g |
郁李仁 | 20 粒 = 1g |
䗪虫 | 10 个 = 5.5g |
栀子 | 10 枚 ≈ 10~15g |
枳壳 | 1 枚 = 18g |
枳实 | 1 枚 = 14.4~15g |
竹茹 | 1 升 = 24g |
竹叶 | 一握 ≈ 12 g、1 把 ≈ 20g |
注意事项:中药饮片大小外形存在一定差异,如同人体有高矮胖瘦之分,故日常中的饮片不可能存在统一规格,以上剂量仅供参考,请具体用量结合临床。
转载请注明来自中泰体育,本文标题:《张仲景《伤寒论》中药剂量现代换算是多重,一个表格讲清楚 》